Je krijgt als Super Marathon Masters een erevermelding op de website van de NN Marathon Rotterdam. Voor die vermelding kom je ook in aanmerking als je in het verleden een aantal keer 'Rotterdam' hebt gelopen maar nog niet toe bent aan een volgende jubileumrace of als je gestopt bent als marathonloper. Erespeldjes worden niet uitgereikt met terugwerkende kracht. Als Super Marathon Master word je uitgenodigd om aan de pasta party deel te nemen en krijg je één pasta party ticket voor (uitsluitend) shift 1 gratis. Vul daarvoor het vakje voor shift 1 in. Meer tickets (of tickets voor shift 2 of 3) worden in rekening gebracht.
Je krijgt vanaf je eerste lustrum (10e keer) en volgende deelname een speciaal Super Marathon Masters startnummer. Vanaf je 21e en volgende deelname aan de NN Marathon Rotterdam krijg je een gratis startnummer voor alle volgende edities van de NN Marathon Rotterdam. Na je 25e deelname krijg je ieder jaar 2 gratis tribunekaarten.
Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Woonplaats | Aantal na 2021 |
Theo | Cummins | Rotterdam | 35 | |
Peter-Paul | Stokvis | Kortgene | 35 | |
Mattie | Trommelen | 's Gravenmoer | 35 | |
Herman | Wilton | Rotterdam | 35 | |
Chris | Buijtenhuijs | Groningen | 33 | |
Cor | Terlouw | Bergambacht | 33 | |
Ger | Vis | Rhoon | 33 | |
Ad | Blommers | Dordrecht | 32 | |
Marco | Bruggemans | Rotterdam | 32 | |
Henk | Vermaas | Rotterdam | 32 | |
Fred | Bijl | Bergschenhoek | 31 | |
John | van | Gilst | s Gravendeel | 31 |
André | Jansen | Abbenbroek | 31 | |
Leo | Jansen | Rotterdam | 31 | |
Hans | van | Klaveren | Rotterdam | 31 |
Theo | de | Raay | de Heen | 31 |
Nico | van den | Berg | Capelle aan den IJssel | 30 |
Henk | van | Noord | Beesd | 30 |
Willem | Richter | Rotterdam | 30 | |
Aad | van de | Water | Vlaardingen | 30 |
Jan | van den | Berg | Rotterdam | 29 |
George | Boot | Wateringen | 29 | |
Arend | Keemink | Capelle aan den IJssel | 29 | |
Amriet | Oemraw | Bergschenhoek | 29 | |
Jan | Olsthoorn | Berkel en Rodenrijs | 29 | |
Tom | Oostendorp | Krimpen aan den IJssel | 29 | |
Willem | van | Ek | Krimpen aan den IJssel | 28 |
Piet | Kruidenier | Rotterdam | 28 | |
Wim | Kruithof | Dordrecht | 28 | |
Dennis | Middel | Rotterdam | 28 | |
Peter | Pijnacker | Bodegraven | 28 | |
Dick | van | Prooijen | Capelle aan den IJssel | 28 |
Robbert-Paul | Wolvetang | Blaricum | 28 | |
Toon | Abrahams | Hilvarenbeek | 27 | |
Peter | van | Dartelen | Mijnsheerenland | 27 |
Ed | van | Dijk | Poortugaal | 27 |
Ed | de | Graaf | Spijkenisse | 27 |
Hans | Griep | Spijkenisse | 27 | |
Rudy | Neve | St. Jansteen | 27 | |
Rinus | Olierook | Bleiswijk | 27 | |
Ronald | Tertoolen | Vlaardingen | 27 | |
Arthur | Bijl | Spijkenisse | 26 | |
Dick | Buis | Rotterdam | 26 | |
Maarten | Grethe | Maurik | 26 | |
Robin | de | Jong | Julianadorp | 26 |
Joop | Keetman | Zaandam | 26 | |
Peter | Kleinjan | Barendrecht | 26 | |
Roel | Leeuwis | Hardinxveld Giessendam | 26 | |
Max | van der | Noordt | Rotterdam | 26 |
Vincent | Oude Ophuis | Noordwijkerhout | 26 | |
Rinus | Reijngoudt | Dordrecht | 26 | |
Henrie | Rombout | Heerjansdam | 26 | |
Hans | Suos | Tilburg | 26 | |
Richard | Westerbeek | Bleskensgraaf | 26 | |
Johan | Benne | Spijkenisse | 25 | |
Jos | van den | Berg | Rotterdam | 25 |
Robbert | Bliek | Rotterdam | 25 | |
John | den | Braber | Spijkenisse | 25 |
Ton | Brouwer | Sittard | 25 | |
Fred | Gorter | Barendrecht | 25 | |
Paul | de | Groen | Rotterdam | 25 |
Kok | Jam | Hoogvliet Rt | 25 | |
Peter | de | Jeu | Heinenoord | 25 |
Dirk | Jimmink | Den Helder | 25 | |
Dick | Kers | Veenendaal | 25 | |
Hans | Kleinekoort | Soest | 25 | |
Willem | Kloos | Rotterdam | 25 | |
Arie | Knikkenberg | Rotterdam | 25 | |
John | Labrie | IJsselstein | 25 | |
Hans | van der | Maas | Puttershoek | 25 |
Jan | Meijer | Echt | 25 | |
Peter | Ravestein | Schiedam | 25 | |
André | Schenk | Barendrecht | 25 | |
Rob | Schmidt | Bergen op Zoom | 25 | |
Eric | van der | Starre | Raamsdonksveer | 25 |
Aad | Vink | Klaaswaal | 25 | |
Adrie | Visser | Capelle aan den IJssel | 25 | |
Toon | Voortman | Krimpen aan de Lek | 25 | |
Hans | Bos | Rotterdam | 24 | |
Jurriaan | de | Bruijn | Rotterdam | 24 |
Rui | Cabral | Amsterdam | 24 | |
Johannes | de | Jong | Dordrecht | 24 |
Detlev | Konig | Gouda | 24 | |
Piet | Lodder | Hendrik Ido Ambacht | 24 | |
Jos | Mark | Poortugaal | 24 | |
Peter | van | Noort | Lisserbroek | 24 |
Henk | Pieterse | Zwijndrecht | 24 | |
Jo | Schoonbroodt | Maastricht | 24 | |
Frans | Schuurink | Nieuwerkerk ad IJssel | 24 | |
Cees | Vingerhoed | Rotterdam | 24 | |
Filip | Visser | Poortugaal | 24 | |
Adrie | Bons | Numansdorp | 23 | |
Willem | Boon | Spijkenisse | 23 | |
Arco | Cooiman | Capelle aan den Ijssel | 23 | |
Bouke | Fennema | Britsum | 23 | |
Klaas | Glas | Oosterwolde | 23 | |
Henk | Guise | Roosendaal | 23 | |
Luc | Houweling | Rotterdam | 23 | |
Nico | Huijts | Rotterdam | 23 | |
Fred | Lantinga | Maassluis | 23 | |
Simon | van der | Marel | Vlaardingen | 23 |
Hans | van der | Mast | Schiedam | 23 |
Chris | Monsey | Scarborough | 23 | |
Mustapha | El | Ouagmiri | Rotterdam | 23 |
Martin | Pronk | Vlaardingen | 23 | |
Nico | van | Riet | Hellevoetsluis | 23 |
Wim | Schouten | Rotterdam | 23 | |
Kees | Sosef | Almere | 23 | |
Armand | Stolk | Oud Beijerland | 23 | |
Yuri | Verolme | Rozenburg Zh | 23 | |
Bart | Verschuur | Rotterdam | 23 | |
Ruud | de | Vette | Bavel | 23 |
Aart | van | Wijk | Sliedrecht | 23 |
Jan | van | Bennekom | Schiedam | 22 |
Frits | van den | Brand | Nieuwkuijk | 22 |
Durk Jan | de | Bruin | Haarlem | 22 |
Paul | van der | Burg | Berkel en Rodenrijs | 22 |
Michael | van | Dijk | Barendrecht | 22 |
Corné | van | Dorst | Noordhoek | 22 |
Bert | Eeuwijk | Maassluis | 22 | |
Cor | Hoebeke | Pijnacker | 22 | |
Leo | van | Hoorn | Spijkenisse | 22 |
Jan | Hulst | Capelle aan den IJssel | 22 | |
Cor | van de | Kleij | Heenvliet | 22 |
Huib | de | Kwant | Krimpen aan den IJssel | 22 |
Bert | Lemmens | Rijen | 22 | |
Ben | Mol | Almere | 22 | |
Helder | Pires | Rotterdam | 22 | |
Erik-Jan | Rooduijn | Bergschenhoek | 22 | |
Toon | Rutjes | Rotterdam | 22 | |
Hans | Schrammeijer | Rotterdam | 22 | |
Arlé | Troost | Geervliet | 22 | |
Hans | Vogel | Haarlem | 22 | |
Piet | van der | Vorm | Poortugaal | 22 |
Ed | Wientjens | Bergen op Zoom | 22 | |
Tjeerd | Witkamp | Barendrecht | 22 | |
Alex | Adjei | 's-Gravenhage | 21 | |
Raymond | Barkman | Rotterdam | 21 | |
Rinus | Besooijen | Rotterdam | 21 | |
Arno | Brouwer | Hoogvliet Rt | 21 | |
Jos | Cornelissen | Aalsmeer | 21 | |
Bas | Dessens | Vlaardingen | 21 | |
Max | van | Dorsten | Naaldwijk | 21 |
Tom | Duif | Den Haag | 21 | |
Theo | Edel | Nieuwerkerk ad IJssel | 21 | |
Arnold | Holterman | Capelle aan den IJssel | 21 | |
Jan | van der | Keur | Rotterdam | 21 |
Ries | Kranse | Rotterdam | 21 | |
Herman | Kuijer | Terneuzen | 21 | |
Jos | Lakwijk | Rhoon | 21 | |
Jorgen | Mous | Rotterdam | 21 | |
Wim | Nissen | Ochten | 21 | |
Frans | den | Outer | Oud Beijerland | 21 |
Nico | Roest | Rockanje | 21 | |
Mark-Peter | Rooduijn | Rotterdam | 21 | |
Kees | Rutten | Ridderkerk | 21 | |
Frits | Soeters | Noord-Sleen | 21 | |
Eric | Bax | Rijswijk | 20 | |
Ruud | van | Beek | Rotterdam | 20 |
Peter | Bennis | Gouda | 20 | |
Hans | Blumendal | Amersfoort | 20 | |
Leo | Boelens | Dordrecht | 20 | |
Hans | Buitendijk | Krimpen aan den IJssel | 20 | |
Nelo | Emerencia | Belgie | 20 | |
Jan | van de | Erve | Bergschenhoek | 20 |
Paul | van | Gils | Breda | 20 |
Henny | Hamers | Capelle aan den IJssel | 20 | |
Wim | Hessels | Rotterdam | 20 | |
Hans | Jalink | Spijkenisse | 20 | |
Edward | Kegge | Delfgauw | 20 | |
Bram | Klaris | Rotterdam | 20 | |
Bart | van | Leeuwen | Dordrecht | 20 |
Kees | Meeuwsen | Wageningen | 20 | |
Kees | Reichardt | Rotterdam | 20 | |
Ton | Romeijn | Rotterdam | 20 | |
Wim | van | Ruiven | Oud Beijerland | 20 |
Dick | de | Wit | Veenendaal | 20 |
Mar | Benjert | Vlaardingen | 19 | |
Wim | Hogentoren | Vught | 19 | |
Bert | Horssels | Klaaswaal | 19 | |
Herman | Huisman | Rotterdam | 19 | |
René | Jalink | Rotterdam | 19 | |
Hans | de | Jong | Strijen | 19 |
Henk | van | Kempen | Schiedam | 19 |
Willem | der | Kinderen | Delft | 19 |
Jan | van | Leenen | Ouderkerk aan den IJssel | 19 |
Paul | van | Lieshout | Hoogvliet Rt | 19 |
Ron | Meertens | Abbenbroek | 19 | |
Josef | Meissl | Gorinchem | 19 | |
Cock | Qualm | Rozenburg | 19 | |
Bas | van | Riel | Lisse | 19 |
Robbert | Rommy | Barendrecht | 19 | |
Michel | Siep | Rotterdam | 19 | |
Kees | Silvis | Barendrecht | 19 | |
Cor | van der | Ster | Rozenburg | 19 |
Rutger | Thung | Vlaardingen | 19 | |
Andre | Voets | Krimpen aan den IJssel | 19 | |
Ben | Vosseberg | Renkum | 19 | |
Marcel | Wolvers | Hoogmade | 19 | |
Jan | Zondag | Sneek | 19 | |
Henk | van | Zutphen | Gouda | 19 |
Nevzat | Bayraktar | Rotterdam | 18 | |
Dirk | van den | Berg | Barendrecht | 18 |
Ger | Bosman | Rotterdam | 18 | |
Cor | Hamels | Hendrik Ido Ambacht | 18 | |
Arno | van der | Hammen | Krimpen aan den IJssel | 18 |
Ron | Jimmink | Anna Paulowna | 18 | |
Martin | de | Jong | Schiedam | 18 |
Leen | Kok | Spijkenisse | 18 | |
Rafael | Krijgsman | Rotterdam | 18 | |
Karel | Leeuwangh | Schiedam | 18 | |
Ton | Legerstee | Barendrecht | 18 | |
Willem | de | Looij | Wierden | 18 |
Patrick | Massop | Horst | 18 | |
Han | Mathijssen | Haaren | 18 | |
Ger | Meijdam | Poortugaal | 18 | |
Jannes | van | Mourik | Gorinchem | 18 |
Teun | Noordhoek | Numansdorp | 18 | |
Marti | Schoenmakers | Schiedam | 18 | |
Wim | Smit | Zwartewaal | 18 | |
Frans | Steensma | Amsterdam | 18 | |
Erwin | Tareilus | Vlaardingen | 18 | |
Henk | Valkhof | Barendrecht | 18 | |
Steven | van de | Veire | Rotterdam | 18 |
Arnold | Verijdt | Echt | 18 | |
Jeroen | van 't | Verlaat | Spijkenisse | 18 |
Edo | Visser | Rotterdam | 18 | |
Aad | van | Vliet | Oosterhout | 18 |
Wim | van | Vliet | 's-Gravenhage | 18 |
Mario | Wesdorp | Rotterdam | 18 | |
Wilbert | Wouters | Tilburg | 18 | |
Bert | van | Zwieten | Spijkenisse | 18 |
Ton | van | Adrichem | Nieuwerkerk ad IJssel | 17 |
Mustafa | Akman | Gorinchem | 17 | |
Clemens | Bakx | Roosendaal | 17 | |
Berney | Balsing | Aalsmeer | 17 | |
Arie | Berkelaar | Rotterdam | 17 | |
Koos | Bijma | Bergschenhoek | 17 | |
Ad | Blok | Rotterdam | 17 | |
Vincent | Boekhoorn | Vleuten | 17 | |
René | Buit | Barendrecht | 17 | |
Frederic | Chetreff | Frankrijk | 17 | |
Edwin | Cornelisse | Rotterdam | 17 | |
Erick | Dekkers | Spijkenisse | 17 | |
Daam | van | Geenen | Vlaardingen | 17 |
Leo | Heere | Doorwerth | 17 | |
Frank | Jeene | Ewijk | 17 | |
Stanley | Joghi | Rotterdam | 17 | |
Ger | Kooijman | Monster | 17 | |
Theo | Kraaijenbrink | Zuidland | 17 | |
Guus | Laeven | Roggel | 17 | |
Frank | Lijftogt | Gorssel | 17 | |
Henk | Lockhorst | Rotterdam | 17 | |
Ricky | Martens | Zoetermeer | 17 | |
Jasper | Monster | Zuidland | 17 | |
Harry | Nieman | Tienhoven | 17 | |
Marc | Otterspeer | Nieuwerkerk aan den Ijssel | 17 | |
Alfred | van | Pelt | Vlaardingen | 17 |
Ferry | van | Pieterson | Sliedrecht | 17 |
Roger | Schoeberichts | Papendrecht | 17 | |
Carel | Slijkhuis | Oud Beijerland | 17 | |
Ed | Spruit | Rotterdam | 17 | |
Peter | Verberk | Voerendaal | 17 | |
Emil | Verhoef | Rotterdam | 17 | |
Rob | Verhorst | Capelle aan den Ijssel | 17 | |
Kees | van | Vulpen | Laren Nh | 17 |
Ton | van | Wageningen | Hellevoetsluis | 17 |
Wiljan | van | Werkhoven | Rotterdam | 17 |
Pierre | Winkelman | Rotterdam | 17 | |
Evert | Woutersen | Almere | 17 | |
Mike | Zijlmans | Berkel en Rodenrijs | 17 | |
Huib | van den | Berg | Rotterdam | 16 |
Ebe | Blaauw | Terneuzen | 16 | |
Jan | Bosch | Ridderkerk | 16 | |
Dorus | Breidenbach | Rotterdam | 16 | |
Juan | Castillo Fuertes | Capelle aan den IJssel | 16 | |
Kees | van | Dam | Vlaardingen | 16 |
Hans | van | Dijk | Leusden | 16 |
Peter | Donker | Rotterdam | 16 | |
Erik | Groeneweg | Oud Beijerland | 16 | |
Jaap | Hoogeterp | Capelle aan den IJssel | 16 | |
Ron | Huizer | Spijkenisse | 16 | |
Ard | Hulst | Berkel en Rodenrijs | 16 | |
Carolus | IJzerman | Giessenburg | 16 | |
Wilco | IJzerman | Gorinchem | 16 | |
Eric | Joosten | Lochem | 16 | |
Bob | Keuzekamp | IJmuiden | 16 | |
Guus | Koelman | Rotterdam | 16 | |
John | Koert | Rotterdam | 16 | |
Willem | van der | Kooij | Pijnacker | 16 |
Paul | Kroezen | Spijkenisse | 16 | |
Patrick | Kwist | Rotterdam | 16 | |
JanPaul | Landman | Delft | 16 | |
Edwin | Lijmbach | Halsteren | 16 | |
Martin | van der | Linden | Rotterdam | 16 |
Johan | Pors | Ridderkerk | 16 | |
Calogero | Profita | Rotterdam | 16 | |
Willem | Reijm | Zevenhuizen | 16 | |
Peter | Spruit | Rotterdam | 16 | |
Tim | Taylor | Steenbergen | 16 | |
Pieter | Tensen | Moordrecht | 16 | |
Mark | Tinkler | Groot Brittannie | 16 | |
Leonard | van | Vliet | Bleiswijk | 16 |
Mike | Vloemans | Rotterdam | 16 | |
Leon | de | Vries | Heerjansdam | 16 |
Marcel | van de | Water | Vlaardingen | 16 |
Jeroen | Wit | Delfgauw | 16 | |
Hans | Zwiep | Nieuwerkerk ad IJssel | 16 | |
Anton | van | Amerongen | Leidschendam | 15 |
Dick | Baggerman | Bleiswijk | 15 | |
Han | Bakker | Hoogvliet Rt | 15 | |
Erik | Bassie | Middelburg | 15 | |
André | Batenburg | Zoetermeer | 15 | |
Ed | Benningshof | Rotterdam | 15 | |
Andre | Bossche | Capelle aan den IJssel | 15 | |
Leo | Bruinaars | Hellevoetsluis | 15 | |
Peter | Demoed | Ouderkerk ad IJssel | 15 | |
Wim | Derksen | Oegstgeest | 15 | |
Ruben | van | Eijck | Rotterdam | 15 |
Ben | Eijkelhof | Rotterdam | 15 | |
Ben | Ellenbroek | Rotterdam | 15 | |
Frits | Gebhardt | Bodegraven | 15 | |
Ad | van | Genderen | Zuidland | 15 |
Jelle | Gerritse | Barendrecht | 15 | |
Kees | Gerritsen | Spijkenisse | 15 | |
Ronald | van der | Goes | Barendrecht | 15 |
Wout | Goudswaard | Rotterdam | 15 | |
Albert-Jan | Grauwelman | Doetinchem | 15 | |
Nico | Habermehl | Rotterdam | 15 | |
Daniël | Hamerslag | Delft | 15 | |
Willem | den | Hartog | Zwijndrecht | 15 |
Jan | Hendriks | Rosmalen | 15 | |
Carlos | Hirdes | Venlo | 15 | |
Ronald | Hofkens | Raamsdonksveer | 15 | |
Peter | den | Houter | Alblasserdam | 15 |
Charlie | Kerklaan | Bergen Nh | 15 | |
Ronald | Klootwijk | Rotterdam | 15 | |
Rob | Kocks | Ridderkerk | 15 | |
Ruud | Kok | Apeldoorn | 15 | |
Nasario | Kortbeek | Barendrecht | 15 | |
Rinus | Krijger | Drunen | 15 | |
Ed | de | Kwaadsteniet | Spijkenisse | 15 |
Ron | 't | Lam | Schiedam | 15 |
André | van | Leeuwen | Pijnacker | 15 |
Richard | Lelieveld | Bleiswijk | 15 | |
Hennie | Lensink | Dalen | 15 | |
Marcel | Liefbroer | Papendrecht | 15 | |
Eric | van der | Linden | Bergen op Zoom | 15 |
Walter | de | Ling | Vlaardingen | 15 |
Ronald | van | Mil | Vlaardingen | 15 |
Jeroen | du | Mortier | Vlaardingen | 15 |
Henk | van | Nieuwamerongen | Loosdrecht | 15 |
Raymond | Offermans | Geleen | 15 | |
Theo | van | Pamelen | Spijkenisse | 15 |
Andre | Papilaja | Den Haag | 15 | |
Dick | Reuijl | Harmelen | 15 | |
Erwin | Smilde | Gouda | 15 | |
Aad | Spruijt | Poortugaal | 15 | |
Harry | Stel | Ter Apel | 15 | |
Arie | Stok | Rotterdam | 15 | |
Ruurd | Tolman | Spijkenisse | 15 | |
Stuart | Trevallion | Groot Brittannië | 15 | |
Leo | Vandeberg | Rosmalen | 15 | |
Paul | Veldhuizen | Rotterdam | 15 | |
Bert | Versluis | Amersfoort | 15 | |
Kees | Voogt | Bergschenhoek | 15 | |
Frans | v.d. | Weel | Spijkenisse | 15 |
Ruud | Wessels | Maassluis | 15 | |
Marchel | Witte | Steenbergen | 15 | |
Joris | Wulfert | Rotterdam | 15 | |
Laurent | Zeegers | Coevorden | 15 | |
Ron | Bal | Brielle | 14 | |
Ricardo | Baptiste | Capelle aan den IJssel | 14 | |
Marcel | Blokland | Hardinxveld Giessendam | 14 | |
Kees | van | Bloois | Oud Beijerland | 14 |
Leonard | Boekestijn | De Lier | 14 | |
Huib | Boon | Rotterdam | 14 | |
Everhardus | Bosch | Hendrik Ido Ambacht | 14 | |
Raymond | Bouwman | Hengelo | 14 | |
Fred | de | Bree | Zoutelande | 14 |
Ron | Dekker | Vlaardingen | 14 | |
Jan | van den | Eijnde | Oisterwijk | 14 |
Eric | Flotman | Rotterdam | 14 | |
Martin | Hoogervorst | Haarlem | 14 | |
John | van | Hoorn | Reeuwijk | 14 |
Joop | van | Hoorn | Oud Beijerland | 14 |
René | Janssen | Weert | 14 | |
Jaap | de | Kam | Amstelveen | 14 |
Yves | Keller | Oosterbeek | 14 | |
Leo | Koster | Rotterdam | 14 | |
Sylvester | Kreft | Spijkenisse | 14 | |
Stefan | Kunst | Capelle aan den IJssel | 14 | |
Fred | van der | Leije | Rotterdam | 14 |
Ad | van der | Linden | Zwijndrecht | 14 |
Aart | van | Luijk | Middelburg | 14 |
Joop | Marcelis | Sassenheim | 14 | |
Edwin | Mersch | Capelle aan den IJssel | 14 | |
Henk | Mollema | Almere | 14 | |
Erik | van der | Most | Rosmalen | 14 |
Dirk | Muizer | Leeuwarden | 14 | |
Marco | Musch | Dordrecht | 14 | |
Bonno | Odijk | Puttershoek | 14 | |
Joop | Oskam | Spijkenisse | 14 | |
Corné | Pistorius | Breda | 14 | |
Ed | Poel | Barendrecht | 14 | |
David | Polders | Capelle aan den IJssel | 14 | |
Eddy | de | Puyker | Rhoon | 14 |
Tom | de | Raad | s-Gravendeel | 14 |
Peter | Rijsdijk | De Heen | 14 | |
Rob | de | Roo | Lexmond | 14 |
John | Schaap | Gorinchem | 14 | |
Ali | Shugul | Rotterdam | 14 | |
Bob | van | Steenwijk | Gouda | 14 |
Paul | Streep | Capelle aan den IJssel | 14 | |
Age | van der | Veer | Amersfoort | 14 |
Wout | Verkade | Maasland | 14 | |
Dennis | Vos | Rotterdam | 14 | |
Richard | van | Waardenburg | Hellevoetsluis | 14 |
Govert | van der | Wal | Schoonhoven | 14 |
Niels | de | Water | 's-Gravenhage | 14 |
Huub | Wieleman | Rotterdam | 14 | |
Henri | Wijnants | Delft | 14 | |
Ruud | Wijsman | Vlaardingen | 14 | |
Henri | Appeldoorn | Schiedam | 13 | |
Jaap | van | Ast | Dirksland | 13 |
Bram | Bakker | Bloemendaal | 13 | |
Hans | Berendsen | Heenvliet | 13 | |
Richard | van den | Berg | Schiedam | 13 |
Nasser | Berrich | Den Hoorn ZH | 13 | |
Martien | Blok | Oostvoorne | 13 | |
Henk | Bongertman | Groningen | 13 | |
Ton | Bosgoed | Grootebroek | 13 | |
Ronald | Braak | Vlaardingen | 13 | |
Barry | Bronsema | Meedhuizen | 13 | |
Dennis | Brouwer | Nieuwerkerk aan den IJssel | 13 | |
Patrick | Bruce | Monster | 13 | |
Leon | von | Burg | Barendrecht | 13 |
Han | Claerhoudt | Rotterdam | 13 | |
Simon | Corver | Ridderkerk | 13 | |
Robert | Degenhart | Mijnsheerenland | 13 | |
Rob | van | Dijen | Houten | 13 |
Jacob | Dijkstra | Beetgumermolen | 13 | |
Carel | Doreleijers | Harderwijk | 13 | |
Piet | Dronk | Oud Beijerland | 13 | |
Ab | Duimel | Spanje | 13 | |
Wilfried | Duivenvoorde | Noordwijkerhout | 13 | |
Dick | Eduard | Mijnsheerenland | 13 | |
Ferry | Engel | Middelharnis | 13 | |
Dirk | Geelhoed | Hoek van Holland | 13 | |
Arthur | de | Graaf | Rotterdam | 13 |
Michel | Groeneveld | Capelle aan den IJssel | 13 | |
Patrick | de | Groot | Utrecht | 13 |
Henk | Hage | Spijkenisse | 13 | |
Pieter | Hamming | Rotterdam | 13 | |
Jan | Hazelzet | Rotterdam | 13 | |
Frank | Heijmink | Alphen aan den Rijn | 13 | |
Maurits | Heikoop | Nieuwerkerk aan den IJssel | 13 | |
Arie | den | Hoed | Dordrecht | 13 |
Gert | Hofkens | Raamsdonksveer | 13 | |
Paul | Hundscheidt | Zeewolde | 13 | |
Toon | Janssen | Didam | 13 | |
Peter | Joosten | Breda | 13 | |
Robbert | Kamphorst | Rotterdam | 13 | |
Jan | van | Katwijk | Rhoon | 13 |
Alfred | Kerckhoffs | Maastricht | 13 | |
Piet | de | Knegt | Rhoon | 13 |
Peter | Koedood | Rotterdam | 13 | |
Erik | de | Koning | Rotterdam | 13 |
Ton | Koopman | Rotterdam | 13 | |
Maurice | Koree | Rotterdam | 13 | |
John | Kriekaart | Rotterdam | 13 | |
Dick | Kroon | Oude Wetering | 13 | |
Patrick | Kuijper | Vlaardingen | 13 | |
Rudolf | Land | Eelde | 13 | |
Ron | de | Leeuw van Weenen | Zuidland | 13 |
Franklin | Leeuwin | Vlaardingen | 13 | |
Gerard | Legerstee | Bergschenhoek | 13 | |
Auke | Lenstra | Assen | 13 | |
Robert | van der | Linden | Zoetermeer | 13 |
Richard | Maquelin | Capelle aan den IJssel | 13 | |
Hans | Meijer | Schiedam | 13 | |
Peter | Meuzelaar | Stellendam | 13 | |
Michiel | Michels | Middelburg | 13 | |
Koos | Mulders | Rotterdam | 13 | |
Ronald | Nieuwenstein | Stavenisse | 13 | |
Jos | Ooms | Bergen op Zoom | 13 | |
Jan-Harry | Pay | Noorwegen | 13 | |
Gerard | Pijnenburg | Duiven | 13 | |
Rik | Plakke | Warnsveld | 13 | |
Andre | Pruijssers | Lekkerkerk | 13 | |
Klaus | Riemer | Roosendaal | 13 | |
Elmer | Rietveld | Rotterdam | 13 | |
Peter | Sabel | Schiedam | 13 | |
Mick | Salet | Delft | 13 | |
Olav | van der | Schalk | Oostvoorne | 13 |
Eric | Schmid | Pernis Rotterdam | 13 | |
Gerard | Slotema | Zwijndrecht | 13 | |
Mark | van der | Steijn | Dordrecht | 13 |
Huub | Steinmann | Grave | 13 | |
Edwin | van | Straten | Spijkenisse | 13 |
Ronald | Swaen | Rhenen | 13 | |
Wim | Tinke | Barendrecht | 13 | |
Bert | Uyterlinde | Gouda | 13 | |
Tino | Velis | de Meern | 13 | |
Eelco | Visserman | Genemuiden | 13 | |
Nico | Vlaar | Rotterdam | 13 | |
Dave | Vleghels | Bergen op Zoom | 13 | |
Wieger | Vreeke | Emmeloord | 13 | |
Paul | Weemaes | St. Jansteen | 13 | |
Cor | Wennekes | Krimpen aan den IJssel | 13 | |
Kees | Willemsen | Alphen aan den Rijn | 13 | |
Roelof | Wolters | Heteren | 13 | |
Jos | Alers | Vlaardingen | 12 | |
Jacob | Baris | Rotterdam | 12 | |
Gerard | van den | Berg | Capelle aan den IJssel | 12 |
Leo | Bezem | Barendrecht | 12 | |
David | Bindervoet | Hoogvliet Rt | 12 | |
Jelle | Bolte | Rotterdam | 12 | |
Paul | Boon | Zwijndrecht | 12 | |
Har | Boonen | Heythuysen | 12 | |
Bart | Bouthoorn | Spijkenisse | 12 | |
Gerrit | Brinkman | Schiedam | 12 | |
Martin | Buckers | Rotterdam | 12 | |
Gerard | Daggelders | Utrecht | 12 | |
Dick | Dekker | Capelle aan den IJssel | 12 | |
Danny | van | Dijk | Portugaal | 12 |
Egbert | van | Dijk | Schiedam | 12 |
Peter | Dom | Rotterdam | 12 | |
Ernst-Jan | van | Eck | Rotterdam | 12 |
Menno | Emmink | Delft | 12 | |
Erik | Engel | Tilburg | 12 | |
Martin | van der | Giesen | Strijen | 12 |
Leon | Goor | Dordrecht | 12 | |
Martin | Hanegraaf | Pijnacker | 12 | |
Pedro | Heezen | Pernis Rt | 12 | |
Paul | Hienekamp | Dordrecht | 12 | |
Hisso | Homan | De Bilt | 12 | |
Jan-Leendert | de | Jong | Dordrecht | 12 |
Wim | de | Jonge | Barendrecht | 12 |
Jan Joris | Jooss | Goes | 12 | |
Harry | Kemperman | Roosendaal | 12 | |
Martin | Kleinjan | Rotterdam | 12 | |
Eric | Klok | Maassluis | 12 | |
Simon Pieter | Knepper | Zoetermeer | 12 | |
Herman | Knijft | Rotterdam | 12 | |
Maikel | Kooijman | Berkel en Rodenrijs | 12 | |
Ørjan | Kooijman | Rotterdam | 12 | |
Frans | Kraan | Amstelveen | 12 | |
Jan Peter | Kuntz | Papendrecht | 12 | |
Henk | Lammers | Aalten | 12 | |
Jan | Lansbergen | Pijnacker | 12 | |
Angelo | Leeggangers | Raamsdonksveer | 12 | |
Hans | van der | Linden | Gorinchem | 12 |
Ko | ter | Linden | Dordrecht | 12 |
Ron | van | Megen | Leusden | 12 |
Raymond | Meijer | Barendrecht | 12 | |
Paul | Mols | Rotterdam | 12 | |
Kees | Montanus | Maasland | 12 | |
Hans | van | Niekerk | Haarlem | 12 |
Wim | den | Otter | Barendrecht | 12 |
Marco | Peters | Rotterdam | 12 | |
Hendrik | van | Raamsdonk | Barendrecht | 12 |
Arjan | Rietveld | Barendrecht | 12 | |
Marco | Rijnaard | Sassenheim | 12 | |
Jo | Rijnvos | Oudenbosch | 12 | |
Rob | Riksen | Nuth | 12 | |
Chris | Roeland | Capelle aan den IJssel | 12 | |
Kees | van der | Sar | Vlaardingen | 12 |
Ton | Satter | Spijkenisse | 12 | |
Cees | Schwarz | Dordrecht | 12 | |
Hans | van | Selst | Assen | 12 |
Arjan | van der | Sijs | Veldhoven | 12 |
